CATCH THE YOUNG 250126 SBS 인기가요 본방송 참여 명단
안녕하세요,
에버모어 엔터테인먼트입니다.
250126 인기가요 본방송 참여 명단 안내드립니다.
번호 | 이름 | 연락처 | 제출일시 |
1 | 김*아 | 010-****-0652 | 2025-01-25 11:00:00.016 |
2 | 김*리 | 010-****-2101 | 2025-01-25 11:00:00.024 |
3 | 신*란 | 010-****-0310 | 2025-01-25 11:00:00.033 |
4 | 김*빈 | 010-****-0388 | 2025-01-25 11:00:00.035 |
5 | 정*현 | 010-****-0808 | 2025-01-25 11:00:00.038 |
6 | 백*주 | 010-****-8801 | 2025-01-25 11:00:00.042 |
7 | 양*미 | 010-****-6253 | 2025-01-25 11:00:00.045 |
8 | 엄*현 | 010-****-9122 | 2025-01-25 11:00:00.046 |
9 | 고*영 | 010-****-3429 | 2025-01-25 11:00:00.057 |
10 | 오*준 | 010-****-0982 | 2025-01-25 11:00:00.075 |
예비 1 | 이*현 | 010-****-5733 | 2025-01-25 11:00:00.078 |
예비 2 | 김*이 | 010-****-0919 | 2025-01-25 11:00:00.093 |
예비 3 | 이*은 | 010-****-2150 | 2025-01-25 11:00:00.110 |
예비 4 | 최*서 | 010-****-5187 | 2025-01-25 11:00:00.136 |
예비 5 | 이*림 | 010-****-0178 | 2025-01-25 11:00:00.169 |
250126 인기가요 현장 참여가 가능합니다.
다만, 현장에서 입장이 불가할 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.
참여하시는 팬 여러분은 공지를 꼼꼼하게 확인해주시기 바랍니다.
인기가요 공지
https://catchtheyoung.bstage.in/surveys/679385f8889371782a33292c