CATCH THE YOUNG 250124 KBS2 뮤직뱅크 본방송 참여 명단
안녕하세요,
에버모어 엔터테인먼트입니다.
250124 뮤직뱅크 본방송 참여 명단 안내드립니다.
번호 | 이름 | 전화번호 | 제출일시 |
1 | 김*채 | 010-****-4466 | 2025-01-23 11:00:00.056 |
2 | 신*연 | 010-****-7910 | 2025-01-23 11:00:00.067 |
3 | 강*연 | 010-****-3135 | 2025-01-23 11:00:00.080 |
4 | 백*영 | 010-****-3220 | 2025-01-23 11:00:00.112 |
5 | 배*원 | 010-****-2850 | 2025-01-23 11:00:00.112 |
6 | 박*희 | 010-****-4385 | 2025-01-23 11:00:00.123 |
7 | 오*희 | 010-****-6158 | 2025-01-23 11:00:00.181 |
8 | 고*영 | 010-****-3429 | 2025-01-23 11:00:00.181 |
9 | 김*솔 | 010-****-1241 | 2025-01-23 11:00:00.181 |
10 | L* W***ING | 010-****-5627 | 2025-01-23 11:00:00.181 |
예비 1 | 민*은 | 010-****-6187 | 2025-01-23 11:00:00.181 |
예비 2 | 엄*현 | 010-****-9122 | 2025-01-23 11:00:00.183 |
예비 3 | 김*원 | 010-****-6504 | 2025-01-23 11:00:00.242 |
예비 4 | mi***u g*o | 010-****-6668 | 2025-01-23 11:00:00.330 |
예비 5 | X*A R*I | 010-****-8771 | 2025-01-23 11:00:00.331 |
250124 뮤직뱅크 현장 참여가 가능합니다.
다만, 현장에서 입장이 불가할 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.
참여하시는 팬 여러분은 공지를 꼼꼼하게 확인해주시기 바랍니다.
뮤직뱅크 공지
https://catchtheyoung.bstage.in/surveys/6790c9413df7a033328bb04c